
Send Message
Privatumo pareiškimas: mūsų privatumas mums yra labai svarbus. Mūsų įmonė žada neatskleisti jūsų asmeninės informacijos bet kuriai „Expany“, neturinčią jūsų aiškių leidimų.
Items | Standards | Results |
Physical Analysis | ||
Description | Brown Yellow Powder | Complies |
Assay | Fulvic Acid 50% | 50.21% |
Mesh Size | 100 % pass 80 mesh | Complies |
Ash | ≤ 5.0% | 2.85% |
Loss on Drying | ≤ 5.0% | 2.63% |
Chemical Analysis | ||
Heavy Metal | ≤ 10.0 mg/kg | Complies |
Pb | ≤ 2.0 mg/kg | Complies |
As | ≤ 1.0 mg/kg | Complies |
Hg | ≤ 0.1 mg/kg | Complies |
Microbiological Analysis |
||
Residue of Pesticide | Negative | Negative |
Total Plate Count | ≤ 1000cfu/g | Complies |
Yeast&Mold | ≤ 100cfu/g | Complies |
E.coil | Negative | Negative |
Salmonella | Negative | Negative |
Privatumo pareiškimas: mūsų privatumas mums yra labai svarbus. Mūsų įmonė žada neatskleisti jūsų asmeninės informacijos bet kuriai „Expany“, neturinčią jūsų aiškių leidimų.
Užpildykite daugiau informacijos, kad galėtumėte greičiau susisiekti su jumis
Privatumo pareiškimas: mūsų privatumas mums yra labai svarbus. Mūsų įmonė žada neatskleisti jūsų asmeninės informacijos bet kuriai „Expany“, neturinčią jūsų aiškių leidimų.